Vergelijk
Klik op een model voor benchmarks en details. Klik op een kolomkop om te sorteren (de 2e klik keert om, de 3e klik reset).
Tekst en analyse
176 beoordeeld · 344 in totaal1.000 e-mails per maand (ongeveer 500 tokens in, 300 tokens uit per e-mail). Geresorteerd op prijs.
| # | tegenover de goedkoopste ⓘ | ⓘ | ⓘ | Regio’s | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Llama 3.1 8B InstructMeta | € 0,02 | 1,1× | 25 tests uitvoeren | 131k | VS | 6,5 |
| 02 | Gemma 3 4BGoogle | € 0,05 | 2,8× | 105 tests uitvoeren | 131k | n/a | 4,5 |
| 03 | Gemma 3 12BGoogle | € 0,064 | 3,5× | 195 tests uitvoeren | 131k | n/a | 9 |
| 04 | Llama 3.2 1B InstructMeta | € 0,067 | 3,7× | 05 tests uitvoeren | 60k | n/a | 2,5 |
| 05 | Phi 4Microsoft | € 0,07 | 3,9× | 45 tests uitvoeren | 16k | n/a | 10,5 |
| 06 | gpt-oss-20bOpenAI | € 0,082 | 4,5× | 135 tests uitvoeren | 131k | EU, VS | 14,5 |
| 07 | Hy-MT2-7BTencent | € 0,11 | 6,3× | n/a | 8k | n/a | 6 |
| 08 | Llama 3.2 3B InstructMeta | € 0,11 | 6,3× | 15 tests uitvoeren | 131k | n/a | 3,5 |
| 09 | Voxtral Small 24B 2507Mistral | € 0,13 | 7× | 401 tests uitvoeren | 33k | n/a | 16,5 |
| 10 | Gemma 3 27BGoogle | € 0,13 | 7,2× | 216 tests uitvoeren | 131k | EU | 18 |
| 11 | Granite 4.2 8BIBM | € 0,15 | 8,3× | 164 tests uitvoeren | 131k | n/a | 7 |
| 12 | GPT-4.1 NanoOpenAI | € 0,15 | 8,5× | 106 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 13 | DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | € 0,19 | 10× | 576 tests uitvoeren | 1M | n/a | 176,5 |
| 14 | Command R (08-2024)Cohere | € 0,23 | 13× | 45 tests uitvoeren | 128k | n/a | 21 |
| 15 | GPT-4o-miniOpenAI | € 0,23 | 13× | 106 tests uitvoeren | 128k | VS | n/a |
| 16 | GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI | € 0,23 | 13× | 106 tests uitvoeren | 128k | VS | n/a |
| 17 | Qwen3.5-FlashQwen | € 0,24 | 13× | 296 tests uitvoeren | 1M | China | n/a |
| 18 | Qwen3 32BQwen | € 0,27 | 15× | 235 tests uitvoeren | 131k | China | 21,5 |
| 19 | Qwen2.5 72B Instructqwen | € 0,27 | 15× | 95 tests uitvoeren | 33k | China | 45,5 |
| 20 | MiniMax M3.1 FlashMiniMax | € 0,28 | 15× | 671 tests uitvoeren | 1M | VS, China | 134 |
| 21 | Gemma 4 26B A4B Google | € 0,29 | 16× | 517 tests uitvoeren | 262k | n/a | 17 |
| 22 | MiMo-V2.6-FlashXiaomi | € 0,29 | 16× | 697 tests uitvoeren | 1,1M | China, EU | 188 |
| 23 | Hy3Tencent | € 0,31 | 17× | 636 tests uitvoeren | 262k | China | 181 |
| 24 | Mistral Small 3.1 24BMistral | € 0,31 | 17× | 106 tests uitvoeren | 128k | n/a | 16 |
| 25 | Qwen-PlusQwen | € 0,33 | 18× | 185 tests uitvoeren | 1M | China | n/a |
| 26 | Qwen3 Next 80B A3B InstructQwen | € 0,34 | 19× | 455 tests uitvoeren | 262k | China | 50,5 |
| 27 | GPT-5 NanoOpenAI | € 0,35 | 19× | 166 tests uitvoeren | 400k | VS | n/a |
| 28 | GLM 4.7 FlashZ.ai | € 0,36 | 20× | 225 tests uitvoeren | 200k | China | 20,5 |
| 29 | Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | € 0,37 | 21× | 286 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 30 | DeepSeek V3DeepSeek | € 0,40 | 22× | 285 tests uitvoeren | 164k | China, VS | 412,5 |
| 31 | Qwen3 Coder 480B A35BQwen | € 0,41 | 23× | 236 tests uitvoeren | 262k | China, VS | 290 |
| 32 | Gemma 4 31BGoogle | € 0,42 | 23× | 558 tests uitvoeren | 262k | EU | 20,5 |
| 33 | DeepSeek V3.2DeepSeek | € 0,43 | 24× | 476 tests uitvoeren | 164k | China | 413 |
| 34 | Claude Haiku 5.5Anthropic | € 0,46 | 25× | 476 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 35 | Muse EmberMeta | € 0,46 | 25× | 721 tests uitvoeren | 1M | n/a | n/a |
| 36 | GPT-6 LunaOpenAI | € 0,46 | 25× | 397 tests uitvoeren | 1,1M | VS | n/a |
| 37 | DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | € 0,46 | 25× | 426 tests uitvoeren | 164k | China | 413 |
| 38 | Qwen3 30B A3BQwen | € 0,46 | 26× | 305 tests uitvoeren | 41k | n/a | 20 |
| 39 | Gemma 2 27BGoogle | € 0,47 | 26× | 65 tests uitvoeren | 8k | n/a | 18 |
| 40 | GLM 5.3 FlashZ.ai | € 0,48 | 26× | 847 tests uitvoeren | 1M | EU, VS, China | 194,5 |
| 41 | Llama 3.3 70B InstructMeta | € 0,52 | 28× | 95 tests uitvoeren | 131k | VS, EU | 44 |
| 42 | Llama 3.1 70B InstructMeta | € 0,52 | 29× | 75 tests uitvoeren | 131k | n/a | 44 |
| 43 | gpt-oss-120bOpenAI | € 0,56 | 31× | 235 tests uitvoeren | 131k | VS, EU | 72 |
| 44 | Solar Pro 4Upstage | € 0,56 | 31× | 316 tests uitvoeren | 524k | n/a | n/a |
| 45 | Qwen2.5 Coder 32B Instructqwen | € 0,57 | 32× | 65 tests uitvoeren | 33k | n/a | 21,5 |
| 46 | Hy3 previewTencent | € 0,57 | 32× | 636 tests uitvoeren | 262k | China | 181 |
| 47 | Qwen3 VL 235B A22B InstructQwen | € 0,61 | 34× | 456 tests uitvoeren | 262k | China | 143 |
| 48 | GPT-4.1 MiniOpenAI | € 0,62 | 34× | 216 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 49 | Qwen2.5 VL 72B InstructQwen | € 0,64 | 35× | 41 tests uitvoeren | 128k | EU | 46 |
| 50 | GLM 4.5 AirZ.ai | € 0,76 | 41× | 305 tests uitvoeren | 131k | China | 68 |
| 51 | MiniMax M2.7MiniMax | € 0,78 | 43× | 386 tests uitvoeren | 197k | China, VS | 139 |
| 52 | Mistral Medium 3Mistral | € 0,80 | 44× | 246 tests uitvoeren | 131k | EU | n/a |
| 53 | Mistral Medium 3.1Mistral | € 0,80 | 44× | 416 tests uitvoeren | 131k | EU | n/a |
| 54 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Google | € 0,82 | 45× | 502 tests uitvoeren | 33k | VS | n/a |
| 55 | GLM 4.6VZ.ai | € 0,87 | 48× | 265 tests uitvoeren | 131k | China | 66,5 |
| 56 | Qwen3.5-35B-A3BQwen | € 0,88 | 49× | 296 tests uitvoeren | 262k | China | 23,5 |
| 57 | Kimi K2 0711MoonshotAI | € 0,89 | 49× | 325 tests uitvoeren | 131k | n/a | 617,5 |
| 58 | DeepSeek V3.1DeepSeek | € 0,89 | 49× | 455 tests uitvoeren | 164k | China, VS | 412,5 |
| 59 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | € 0,91 | 50× | 746 tests uitvoeren | 1M | China, EU | 615,5 |
| 60 | MiMo-V2.6-ProXiaomi | € 0,91 | 50× | 857 tests uitvoeren | 1,1M | China, EU | 616,5 |
| 61 | DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | € 0,94 | 52× | 455 tests uitvoeren | 164k | China | 412,5 |
| 62 | Beam 1.0 501B A23BReflection | € 0,96 | 53× | 536 tests uitvoeren | 1M | VS | 302,5 |
| 63 | Inkling 2 SmallThinking Machines | € 0,96 | 53× | 505 tests uitvoeren | 1M | n/a | 358 |
| 64 | GPT-3.5 Turbo (older v0613)OpenAI | € 1,00 | 55× | 15 tests uitvoeren | 4k | VS | n/a |
| 65 | GPT-5.6 LunaOpenAI | € 1,07 | 59× | 548 tests uitvoeren | 1,1M | VS | n/a |
| 66 | GPT-5.4 NanoOpenAI | € 1,11 | 61× | 276 tests uitvoeren | 400k | VS | n/a |
| 67 | MiniMax M2.5MiniMax | € 1,12 | 61× | 246 tests uitvoeren | 198k | China, VS | 139 |
| 68 | MiniMax M3MiniMax | € 1,12 | 61× | 488 tests uitvoeren | 1M | VS, China | 258 |
| 69 | GLM 5.3Z.ai | € 1,18 | 65× | 856 tests uitvoeren | 1M | China, EU, VS | 453,5 |
| 70 | Inkling SmallThinking Machines | € 1,19 | 65× | 427 tests uitvoeren | 524k | n/a | 161,5 |
| 71 | Qwen3.7 PlusQwen | € 1,19 | 66× | 667 tests uitvoeren | 1M | China | n/a |
| 72 | Hy4Tencent | € 1,21 | 67× | 801 tests uitvoeren | 1M | China | n/a |
| 73 | Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | € 1,34 | 74× | 397 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 74 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Google | € 1,34 | 74× | 732 tests uitvoeren | 66k | VS | n/a |
| 75 | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | € 1,34 | 74× | 397 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 76 | Command A+Cohere | € 1,37 | 75× | 195 tests uitvoeren | 192k | n/a | 133 |
| 77 | Qwen3.8 27BQwen | € 1,60 | 88× | 627 tests uitvoeren | 1M | EU, China, VS | 18,5 |
| 78 | GLM 4.7Z.ai | € 1,62 | 89× | 516 tests uitvoeren | 205k | China | 216,5 |
| 79 | DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | € 1,64 | 90× | 706 tests uitvoeren | 1M | n/a | 961 |
| 80 | Qwen3.6 PlusQwen | € 1,74 | 96× | 576 tests uitvoeren | 1M | China, VS | n/a |
| 81 | GLM 4.5VZ.ai | € 1,75 | 96× | 186 tests uitvoeren | 66k | China | 66,5 |
| 82 | GPT-5 MiniOpenAI | € 1,75 | 96× | 276 tests uitvoeren | 400k | VS | n/a |
| 83 | GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | € 1,75 | 96× | 21 tests uitvoeren | 400k | n/a | n/a |
| 84 | MiMo-V2.5Xiaomi | € 1,82 | 100× | 497 tests uitvoeren | 1M | China, EU | 188 |
| 85 | Qwen3.5-122B-A10BQwen | € 1,82 | 100× | 407 tests uitvoeren | 262k | China | 77 |
| 86 | GLM 4.6Z.ai | € 1,87 | 102× | 516 tests uitvoeren | 205k | China | 216 |
| 87 | Mistral Large 4Mistral | € 2,04 | 112× | 487 tests uitvoeren | 1M | EU | n/a |
| 88 | GLM 4.5Z.ai | € 2,07 | 114× | 505 tests uitvoeren | 131k | China | 216,5 |
| 89 | Gemini 2.5 FlashGoogle | € 2,18 | 120× | 456 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 90 | Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | € 2,18 | 120× | 557 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 91 | Hy4 previewTencent | € 2,19 | 120× | 801 tests uitvoeren | 1M | China | 469,5 |
| 92 | Qwen3.5-27BQwen | € 2,25 | 124× | 367 tests uitvoeren | 262k | China | 18,5 |
| 93 | Kimi K2.5MoonshotAI | € 2,28 | 125× | 608 tests uitvoeren | 262k | China | 618 |
| 94 | Mistral Largemistralai | € 2,55 | 140× | 85 tests uitvoeren | 128k | EU | n/a |
| 95 | Grok 4.3SpaceXAI | € 2,62 | 144× | 327 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 96 | Qwen3.5 397B A17BQwen | € 2,66 | 146× | 557 tests uitvoeren | 262k | China, VS, EU | 244 |
| 97 | Step 5 PreviewStepFun | € 2,67 | 147× | 657 tests uitvoeren | 1M | China | 364,5 |
| 98 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle | € 2,68 | 148× | 638 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 99 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google | € 2,68 | 148× | 812 tests uitvoeren | 131k | VS | n/a |
| 100 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google | € 2,68 | 148× | 812 tests uitvoeren | 66k | VS | n/a |
| 101 | GLM 5Z.ai | € 3,08 | 169× | 606 tests uitvoeren | 205k | China, VS | 454 |
| 102 | Kimi K2.6MoonshotAI | € 3,09 | 170× | 678 tests uitvoeren | 262k | China | 618 |
| 103 | GPT-4.1OpenAI | € 3,09 | 170× | 296 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 104 | Kimi K2.7 CodeMoonshotAI | € 3,39 | 186× | 411 tests uitvoeren | 262k | China | 618 |
| 105 | Gemini 3.6 FlashGoogle | € 3,41 | 188× | 788 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 106 | Gemini 3.7 FlashGoogle | € 3,41 | 188× | 878 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 107 | Gemini 3.8 FlashGoogle | € 3,75 | 206× | 908 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 108 | InklingThinking Machines | € 3,77 | 207× | 606 tests uitvoeren | 524k | VS | 573 |
| 109 | GLM 5V TurboZ.ai | € 3,82 | 210× | 342 tests uitvoeren | 203k | China | n/a |
| 110 | Command ACohere | € 3,87 | 213× | 195 tests uitvoeren | 256k | n/a | 68,5 |
| 111 | Command R+ (08-2024)Cohere | € 3,87 | 213× | 45 tests uitvoeren | 128k | n/a | 64 |
| 112 | GPT-4oOpenAI | € 3,87 | 213× | 136 tests uitvoeren | 128k | VS | n/a |
| 113 | GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | € 3,87 | 213× | 136 tests uitvoeren | 128k | VS | n/a |
| 114 | GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | € 3,87 | 213× | 136 tests uitvoeren | 128k | VS | n/a |
| 115 | GPT-5.4 MiniOpenAI | € 4,03 | 221× | 407 tests uitvoeren | 400k | VS | n/a |
| 116 | Muse Spark 1.1Meta | € 4,05 | 223× | 768 tests uitvoeren | 1M | n/a | n/a |
| 117 | Muse Spark 1.2Meta | € 4,05 | 223× | 817 tests uitvoeren | 1M | n/a | n/a |
| 118 | Muse Spark 1.3Meta | € 4,05 | 223× | 888 tests uitvoeren | 1M | n/a | n/a |
| 119 | Muse Spark OpenMeta | € 4,05 | 223× | 541 tests uitvoeren | 1M | VS | 495 |
| 120 | Qwen4 MaxQwen | € 4,15 | 228× | 951 tests uitvoeren | 1M | n/a | n/a |
| 121 | GLM 5.1Z.ai | € 4,24 | 233× | 736 tests uitvoeren | 205k | China, VS | 454 |
| 122 | Qwen3.7 MaxQwen | € 4,30 | 236× | 806 tests uitvoeren | 1M | China, VS | n/a |
| 123 | Claude Haiku 4.5Anthropic | € 4,55 | 250× | 317 tests uitvoeren | 200k | VS | n/a |
| 124 | GPT-6.1 TerraOpenAI | € 4,55 | 250× | 901 tests uitvoeren | 1,1M | VS | n/a |
| 125 | GPT-5.2 ChatOpenAI | € 4,62 | 254× | 478 tests uitvoeren | 128k | VS | n/a |
| 126 | GLM 5.2Z.ai | € 5,57 | 306× | 816 tests uitvoeren | 1M | China, EU, VS | 453,5 |
| 127 | Qwen3.8 Max (0902)Qwen | € 5,82 | 320× | 907 tests uitvoeren | 1M | China, VS | n/a |
| 128 | Grok 4.5SpaceXAI | € 5,82 | 320× | 678 tests uitvoeren | 500k | VS | n/a |
| 129 | Grok 4.6SpaceXAI | € 5,82 | 320× | 568 tests uitvoeren | 500k | VS | n/a |
| 130 | Grok 4.7SpaceXAI | € 5,82 | 320× | 447 tests uitvoeren | 500k | VS | n/a |
| 131 | GPT-4o (2024-05-13)OpenAI | € 6,37 | 350× | 136 tests uitvoeren | 128k | VS | n/a |
| 132 | Gemini 4 HydrogenGoogle | € 6,83 | 375× | 956 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 133 | Nano Banana 2.1Google | € 6,83 | 375× | 972 tests uitvoeren | 66k | n/a | n/a |
| 134 | Mistral Medium 3.5Mistral | € 6,83 | 375× | 417 tests uitvoeren | 262k | EU | 78,5 |
| 135 | Kimi K3.1 ProMoonshotAI | € 6,99 | 384× | 795 tests uitvoeren | 1M | VS, China | 1.670 |
| 136 | o3OpenAI | € 7,46 | 410× | 376 tests uitvoeren | 200k | VS | n/a |
| 137 | Gemini 3.5 FlashGoogle | € 8,05 | 442× | 798 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 138 | Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | € 8,05 | 442× | 902 tests uitvoeren | 131k | n/a | n/a |
| 139 | Gemini Omni 1.2 FlashGoogle | € 8,05 | 442× | 1002 tests uitvoeren | 131k | n/a | n/a |
| 140 | Gemini 2.5 ProGoogle | € 8,76 | 481× | 538 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 141 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | € 8,76 | 481× | 538 tests uitvoeren | 1M | n/a | n/a |
| 142 | GPT-5OpenAI | € 8,76 | 481× | 377 tests uitvoeren | 400k | VS | n/a |
| 143 | GPT-5.1OpenAI | € 8,76 | 481× | 488 tests uitvoeren | 400k | VS | n/a |
| 144 | GPT-5.1-CodexOpenAI | € 8,76 | 481× | 101 tests uitvoeren | 400k | n/a | n/a |
| 145 | Claude Sonnet 5Anthropic | € 9,10 | 500× | 658 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 146 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | € 9,10 | 500× | 857 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 147 | Gemini 4 ArgonGoogle | € 9,10 | 500× | 986 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 148 | Gemini 4 CarbonGoogle | € 9,10 | 500× | 995 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 149 | GPT-6 SolOpenAI | € 9,10 | 500× | 457 tests uitvoeren | 1,1M | VS | n/a |
| 150 | GPT-6.1 SolOpenAI | € 9,10 | 500× | 757 tests uitvoeren | 1,1M | VS | n/a |
| 151 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google | € 10,74 | 590× | 782 tests uitvoeren | 131k | VS | n/a |
| 152 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Google | € 10,74 | 590× | 782 tests uitvoeren | 66k | VS | n/a |
| 153 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | € 10,74 | 590× | 738 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 154 | GPT-5.6 TerraOpenAI | € 10,74 | 590× | 678 tests uitvoeren | 1,1M | VS | n/a |
| 155 | GPT-5.2OpenAI | € 12,26 | 674× | 478 tests uitvoeren | 400k | VS | n/a |
| 156 | GPT-5.2-CodexOpenAI | € 12,26 | 674× | 111 tests uitvoeren | 400k | n/a | n/a |
| 157 | GPT-5.3-CodexOpenAI | € 12,26 | 674× | 261 tests uitvoeren | 400k | VS | n/a |
| 158 | Kimi K3MoonshotAI | € 13,19 | 725× | 866 tests uitvoeren | 1M | China, VS | 1.669,5 |
| 159 | GPT-5.4OpenAI | € 13,42 | 738× | 768 tests uitvoeren | 1,1M | VS | n/a |
| 160 | Claude Sonnet 4.5Anthropic | € 13,65 | 750× | 577 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 161 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | € 13,65 | 750× | 738 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 162 | Claude Opus 5.5Anthropic | € 18,20 | 1.000× | 997 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 163 | Muse WonderMeta | € 18,20 | 1.000× | 916 tests uitvoeren | 1M | n/a | n/a |
| 164 | GPT-5.6 SolOpenAI | € 18,20 | 1.000× | 778 tests uitvoeren | 1,1M | VS | n/a |
| 165 | Claude Opus 4.5Anthropic | € 22,75 | 1.250× | 707 tests uitvoeren | 200k | VS | n/a |
| 166 | Claude Opus 4.6Anthropic | € 22,75 | 1.250× | 918 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 167 | Claude Opus 4.7Anthropic | € 22,75 | 1.250× | 898 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 168 | Claude Opus 4.8Anthropic | € 22,75 | 1.250× | 788 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 169 | Claude Opus 5Anthropic | € 22,75 | 1.250× | 968 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 170 | GPT-5.5OpenAI | € 26,85 | 1.475× | 808 tests uitvoeren | 1,1M | VS | n/a |
| 171 | GPT-4OpenAI | € 30,03 | 1.650× | 45 tests uitvoeren | 8k | VS | n/a |
| 172 | Claude Fable 5.2Anthropic | € 36,40 | 2.000× | 1001 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 173 | Claude Fable 5Anthropic | € 45,50 | 2.500× | 938 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 174 | Claude Fable 5.1Anthropic | € 45,50 | 2.500× | 988 tests uitvoeren | 1M | VS | n/a |
| 175 | GPT-6 AstraOpenAI | € 45,50 | 2.500× | 728 tests uitvoeren | 1,1M | VS | n/a |
| 176 | Claude Opus 4.1Anthropic | € 68,25 | 3.750× | 506 tests uitvoeren | 200k | n/a | n/a |
Er zijn geen modellen in deze tabel die overeenkomen met de filters.
Toon 168 meer modellen zonder onze beoordeling ↓Verberg modellen zonder beoordeling ↑
Deze modellen hebben nog geen kwaliteitsbeoordeling van ons gekregen (meestal omdat er geen openbare ranglijst beschikbaar is). Ze verschijnen niet in de aanbevelingen van de zoekmachine.
| # | tegenover de goedkoopste ⓘ | ⓘ | ⓘ | Regio’s | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Aion 3.5AionLabs | € 3,00 | 165× | n/a | 262k | n/a | n/a |
| 178 | Aion 3.5 MiniAionLabs | € 0,70 | 39× | n/a | 262k | n/a | n/a |
| 179 | Aion-2.0AionLabs | € 0,80 | 44× | n/a | 131k | n/a | n/a |
| 180 | Aion-3.0AionLabs | € 3,00 | 165× | n/a | 131k | n/a | n/a |
| 181 | Aion-3.0-MiniAionLabs | € 0,70 | 39× | n/a | 131k | n/a | n/a |
| 182 | Aion-RP 1.0 (8B)AionLabs | € 0,80 | 44× | n/a | 33k | n/a | n/a |
| 183 | Codestral 2508Mistral | € 0,38 | 21× | n/a | 256k | n/a | n/a |
| 184 | Command R7B (12-2024)Cohere | € 0,058 | 3,2× | n/a | 128k | n/a | n/a |
| 185 | Cydonia 24B V4.1TheDrummer | € 0,27 | 15× | n/a | 131k | n/a | n/a |
| 186 | DeepSeek V3 0324DeepSeek | € 0,44 | 24× | n/a | 164k | n/a | n/a |
| 187 | DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | € 0,076 | 4,2× | n/a | 1M | n/a | n/a |
| 188 | DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | € 0,56 | 31× | n/a | 1M | n/a | n/a |
| 189 | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | € 1,26 | 69× | n/a | 1M | n/a | n/a |
| 190 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | € 0,46 | 26× | n/a | 1M | n/a | n/a |
| 191 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | € 0,15 | 8,4× | n/a | 1M | n/a | n/a |
| 192 | Devstral 2 2512Mistral | € 0,73 | 40× | n/a | 262k | n/a | n/a |
| 193 | Ember-1Fireworks | € 5,46 | 300× | n/a | 1M | n/a | n/a |
| 194 | ERNIE-Light-DT-1.0Baidu | € 1,59 | 87× | n/a | 1M | n/a | n/a |
| 195 | ExtractScaleDown | € 0,018 | 1× | n/a | 1M | n/a | n/a |
| 196 | Fugu MaxSakana | € 2,55 | 140× | n/a | 1M | n/a | n/a |
| 197 | Fugu UltraSakana | € 10,47 | 575× | n/a | 1M | n/a | n/a |
| 198 | Fugu Ultra v2Sakana | € 10,47 | 575× | n/a | 1M | n/a | n/a |
| 199 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | € 4,19 | 230× | n/a | 1M | n/a | n/a |
| 200 | GlimpseElorian | € 1,09 | 60× | n/a | 262k | n/a | n/a |
| 201 | GLM 5 TurboZ.ai | € 1,64 | 90× | n/a | 203k | n/a | n/a |
| 202 | GLM 5.3 FlashXZ.ai | € 0,51 | 28× | n/a | 1M | n/a | n/a |
| 203 | GLM 5.3 FlashX LegalZ.ai | € 0,51 | 28× | n/a | 1M | n/a | n/a |
| 204 | GLM 5.3 PrimeZ.ai | € 2,21 | 121× | n/a | 1M | n/a | n/a |
| 205 | GPT AudioOpenAI | € 3,87 | 213× | n/a | 128k | n/a | n/a |
| 206 | GPT Audio MiniOpenAI | € 0,93 | 51× | n/a | 128k | n/a | n/a |
| 207 | GPT Chat LatestOpenAI | € 10,47 | 575× | n/a | 400k | n/a | n/a |
| 208 | GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI | € 2,46 | 135× | n/a | 16k | n/a | n/a |
| 209 | GPT-5 ImageOpenAI | € 7,28 | 400× | n/a | 400k | n/a | n/a |
| 210 | GPT-5 Image MiniOpenAI | € 1,68 | 93× | n/a | 400k | n/a | n/a |
| 211 | GPT-5 ProOpenAI | € 39,59 | 2.175× | n/a | 400k | n/a | n/a |
| 212 | GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | € 3,30 | 181× | n/a | 400k | n/a | n/a |
| 213 | GPT-5.2 ProOpenAI | € 55,42 | 3.045× | n/a | 400k | n/a | n/a |
| 214 | GPT-5.4 Image 2OpenAI | € 7,74 | 425× | n/a | 272k | n/a | n/a |
| 215 | GPT-5.4 ProOpenAI | € 62,79 | 3.450× | n/a | 1,1M | n/a | n/a |
| 216 | GPT-5.5 ProOpenAI | € 62,79 | 3.450× | n/a | 1,1M | n/a | n/a |
| 217 | GPT-5.6 Luna ProOpenAI | € 0,42 | 23× | n/a | 1,1M | n/a | n/a |
| 218 | GPT-5.6 Sol ProOpenAI | € 7,28 | 400× | n/a | 1,1M | n/a | n/a |
| 219 | GPT-5.6 Terra ProOpenAI | € 4,19 | 230× | n/a | 1,1M | n/a | n/a |
| 220 | GPT-6 Astra ProOpenAI | € 18,20 | 1.000× | n/a | 1,1M | n/a | n/a |
| 221 | GPT-6 Luna ProOpenAI | € 0,18 | 10× | n/a | 1,1M | n/a | n/a |
| 222 | GPT-6 Sol ProOpenAI | € 3,64 | 200× | n/a | 1,1M | n/a | n/a |
| 223 | GPT-6.1 Sol ProOpenAI | € 3,64 | 200× | n/a | 1,1M | n/a | n/a |
| 224 | GPT-6.1 Terra ProOpenAI | € 1,82 | 100× | n/a | 1,1M | n/a | n/a |
| 225 | gpt-oss-safeguard-20bOpenAI | € 0,12 | 6,4× | n/a | 131k | n/a | n/a |
| 226 | Grok 4.20SpaceXAI | € 1,25 | 69× | n/a | 2M | n/a | n/a |
| 227 | Grok 4.20 Multi-AgentSpaceXAI | € 1,25 | 69× | n/a | 2M | n/a | n/a |
| 228 | Grok Build 0.1SpaceXAI | € 1,00 | 55× | n/a | 256k | n/a | n/a |
| 229 | Hermes 4 405BNous | € 1,27 | 70× | n/a | 131k | n/a | n/a |
| 230 | Hy-MT2-1.8BTencent | € 0,068 | 3,8× | n/a | 8k | n/a | n/a |
| 231 | Hy-MT2-30B-A3BTencent | € 0,11 | 6,3× | n/a | 8k | n/a | n/a |
| 232 | Hy4 flashTencent | € 0,054 | 3× | n/a | 1M | n/a | n/a |
| 233 | Kimi K2 0905MoonshotAI | € 0,96 | 53× | n/a | 262k | n/a | n/a |
| 234 | Kimi K2 ThinkingMoonshotAI | € 0,96 | 53× | n/a | 262k | n/a | n/a |
| 235 | Kolibri 1Aleph Alpha | € 0,53 | 29× | n/a | 1M | EU | 48,5 |
| 236 | LFM2.5-24B-A2BLiquidAI | € 0,21 | 12× | n/a | 128k | n/a | n/a |
| 237 | LFM3-1.7BLiquidAI | € 0,091 | 5× | n/a | 262k | n/a | n/a |
| 238 | Ling 3.0 FlashinclusionAI | € 0,027 | 1,5× | n/a | 262k | n/a | n/a |
| 239 | Ling 3.0 Flash VLinclusionAI | € 0,076 | 4,2× | n/a | 131k | n/a | n/a |
| 240 | Ling 3.0 TinyinclusionAI | € 0,019 | 1,1× | n/a | 262k | n/a | n/a |
| 241 | Ling 3.1 FlashinclusionAI | € 0,057 | 3,2× | n/a | 1M | n/a | n/a |
| 242 | Llama 3 8B LunarisSao10K | € 0,032 | 1,8× | n/a | 8k | n/a | n/a |
