तुलना करें
बेंचमार्क एवं विवरण जानने हेतु किसी मॉडल पर क्लिक करें। क्रमबद्ध करने हेतु किसी कॉलम शीर्षक पर क्लिक करें (दूसरी बार क्लिक से क्रम उलट जाएगा, तीसरी बार क्लिक से यह पुनः मूल स्थिति में आ जाएगा)।
टेक्स्ट एवं विश्लेषण
176 रेटिंग · कुल 344प्रति महीने 1,000 ईमेल (लगभग 500 इनपुट टोकन एवं 300 आउटपुट टोकन प्रति ईमेल)। कीमत के आधार पर क्रमबद्ध।
| # | सबसे सस्ते की तुलना में ⓘ | ⓘ | ⓘ | क्षेत्र/इलाके | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Llama 3.1 8B InstructMeta | $0.022 | 1.1× | 25 परीक्षण | 131k | संयुक्त राज्य अमेरिका | 6.5 |
| 02 | Gemma 3 4BGoogle | $0.055 | 2.8× | 105 परीक्षण | 131k | न/अ | 4.5 |
| 03 | Gemma 3 12BGoogle | $0.07 | 3.5× | 195 परीक्षण | 131k | न/अ | 9 |
| 04 | Llama 3.2 1B InstructMeta | $0.074 | 3.7× | 05 परीक्षण | 60k | न/अ | 2.5 |
| 05 | Phi 4Microsoft | $0.077 | 3.9× | 45 परीक्षण | 16k | न/अ | 10.5 |
| 06 | gpt-oss-20bOpenAI | $0.09 | 4.5× | 135 परीक्षण | 131k | यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका | 14.5 |
| 07 | Hy-MT2-7BTencent | $0.13 | 6.3× | न/अ | 8k | न/अ | 6 |
| 08 | Llama 3.2 3B InstructMeta | $0.13 | 6.3× | 15 परीक्षण | 131k | न/अ | 3.5 |
| 09 | Voxtral Small 24B 2507Mistral | $0.14 | 7× | 401 परीक्षण | 33k | न/अ | 16.5 |
| 10 | Gemma 3 27BGoogle | $0.15 | 7.2× | 216 परीक्षण | 131k | यूरोपीय संघ | 18 |
| 11 | Granite 4.2 8BIBM | $0.17 | 8.3× | 164 परीक्षण | 131k | न/अ | 7 |
| 12 | GPT-4.1 NanoOpenAI | $0.17 | 8.5× | 106 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 13 | DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | $0.21 | 10× | 576 परीक्षण | 1M | न/अ | 176.5 |
| 14 | Command R (08-2024)Cohere | $0.26 | 13× | 45 परीक्षण | 128k | न/अ | 21 |
| 15 | GPT-4o-miniOpenAI | $0.26 | 13× | 106 परीक्षण | 128k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 16 | GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI | $0.26 | 13× | 106 परीक्षण | 128k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 17 | Qwen3.5-FlashQwen | $0.27 | 13× | 296 परीक्षण | 1M | चीन | न/अ |
| 18 | Qwen3 32BQwen | $0.29 | 15× | 235 परीक्षण | 131k | चीन | 21.5 |
| 19 | Qwen2.5 72B Instructqwen | $0.30 | 15× | 95 परीक्षण | 33k | चीन | 45.5 |
| 20 | MiniMax M3.1 FlashMiniMax | $0.31 | 15× | 671 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन | 134 |
| 21 | Gemma 4 26B A4B Google | $0.32 | 16× | 517 परीक्षण | 262k | न/अ | 17 |
| 22 | MiMo-V2.6-FlashXiaomi | $0.32 | 16× | 697 परीक्षण | 1.1M | चीन, यूरोपीय संघ | 188 |
| 23 | Hy3Tencent | $0.34 | 17× | 636 परीक्षण | 262k | चीन | 181 |
| 24 | Mistral Small 3.1 24BMistral | $0.34 | 17× | 106 परीक्षण | 128k | न/अ | 16 |
| 25 | Qwen-PlusQwen | $0.36 | 18× | 185 परीक्षण | 1M | चीन | न/अ |
| 26 | Qwen3 Next 80B A3B InstructQwen | $0.38 | 19× | 455 परीक्षण | 262k | चीन | 50.5 |
| 27 | GPT-5 NanoOpenAI | $0.39 | 19× | 166 परीक्षण | 400k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 28 | GLM 4.7 FlashZ.ai | $0.39 | 20× | 225 परीक्षण | 200k | चीन | 20.5 |
| 29 | Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | $0.41 | 21× | 286 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 30 | DeepSeek V3DeepSeek | $0.44 | 22× | 285 परीक्षण | 164k | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका | 412.5 |
| 31 | Qwen3 Coder 480B A35BQwen | $0.45 | 23× | 236 परीक्षण | 262k | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका | 290 |
| 32 | Gemma 4 31BGoogle | $0.46 | 23× | 558 परीक्षण | 262k | यूरोपीय संघ | 20.5 |
| 33 | DeepSeek V3.2DeepSeek | $0.47 | 24× | 476 परीक्षण | 164k | चीन | 413 |
| 34 | Claude Haiku 5.5Anthropic | $0.50 | 25× | 476 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 35 | Muse EmberMeta | $0.50 | 25× | 721 परीक्षण | 1M | न/अ | न/अ |
| 36 | GPT-6 LunaOpenAI | $0.50 | 25× | 397 परीक्षण | 1.1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 37 | DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | $0.50 | 25× | 426 परीक्षण | 164k | चीन | 413 |
| 38 | Qwen3 30B A3BQwen | $0.51 | 26× | 305 परीक्षण | 41k | न/अ | 20 |
| 39 | Gemma 2 27BGoogle | $0.52 | 26× | 65 परीक्षण | 8k | न/अ | 18 |
| 40 | GLM 5.3 FlashZ.ai | $0.53 | 26× | 847 परीक्षण | 1M | यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन | 194.5 |
| 41 | Llama 3.3 70B InstructMeta | $0.57 | 28× | 95 परीक्षण | 131k | संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ | 44 |
| 42 | Llama 3.1 70B InstructMeta | $0.58 | 29× | 75 परीक्षण | 131k | न/अ | 44 |
| 43 | gpt-oss-120bOpenAI | $0.62 | 31× | 235 परीक्षण | 131k | संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ | 72 |
| 44 | Solar Pro 4Upstage | $0.62 | 31× | 316 परीक्षण | 524k | न/अ | न/अ |
| 45 | Qwen2.5 Coder 32B Instructqwen | $0.63 | 32× | 65 परीक्षण | 33k | न/अ | 21.5 |
| 46 | Hy3 previewTencent | $0.63 | 32× | 636 परीक्षण | 262k | चीन | 181 |
| 47 | Qwen3 VL 235B A22B InstructQwen | $0.68 | 34× | 456 परीक्षण | 262k | चीन | 143 |
| 48 | GPT-4.1 MiniOpenAI | $0.68 | 34× | 216 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 49 | Qwen2.5 VL 72B InstructQwen | $0.70 | 35× | 41 परीक्षण | 128k | यूरोपीय संघ | 46 |
| 50 | GLM 4.5 AirZ.ai | $0.83 | 42× | 305 परीक्षण | 131k | चीन | 68 |
| 51 | MiniMax M2.7MiniMax | $0.86 | 43× | 386 परीक्षण | 197k | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका | 139 |
| 52 | Mistral Medium 3Mistral | $0.88 | 44× | 246 परीक्षण | 131k | यूरोपीय संघ | न/अ |
| 53 | Mistral Medium 3.1Mistral | $0.88 | 44× | 416 परीक्षण | 131k | यूरोपीय संघ | न/अ |
| 54 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Google | $0.90 | 45× | 502 परीक्षण | 33k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 55 | GLM 4.6VZ.ai | $0.96 | 48× | 265 परीक्षण | 131k | चीन | 66.5 |
| 56 | Qwen3.5-35B-A3BQwen | $0.97 | 49× | 296 परीक्षण | 262k | चीन | 23.5 |
| 57 | Kimi K2 0711MoonshotAI | $0.98 | 49× | 325 परीक्षण | 131k | न/अ | 617.5 |
| 58 | DeepSeek V3.1DeepSeek | $0.98 | 49× | 455 परीक्षण | 164k | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका | 412.5 |
| 59 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | $1.00 | 50× | 746 परीक्षण | 1M | चीन, यूरोपीय संघ | 615.5 |
| 60 | MiMo-V2.6-ProXiaomi | $1.00 | 50× | 857 परीक्षण | 1.1M | चीन, यूरोपीय संघ | 616.5 |
| 61 | DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | $1.04 | 52× | 455 परीक्षण | 164k | चीन | 412.5 |
| 62 | Beam 1.0 501B A23BReflection | $1.05 | 53× | 536 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | 302.5 |
| 63 | Inkling 2 SmallThinking Machines | $1.05 | 53× | 505 परीक्षण | 1M | न/अ | 358 |
| 64 | GPT-3.5 Turbo (older v0613)OpenAI | $1.10 | 55× | 15 परीक्षण | 4k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 65 | GPT-5.6 LunaOpenAI | $1.18 | 59× | 548 परीक्षण | 1.1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 66 | GPT-5.4 NanoOpenAI | $1.23 | 61× | 276 परीक्षण | 400k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 67 | MiniMax M2.5MiniMax | $1.23 | 61× | 246 परीक्षण | 198k | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका | 139 |
| 68 | MiniMax M3MiniMax | $1.23 | 62× | 488 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन | 258 |
| 69 | GLM 5.3Z.ai | $1.29 | 65× | 856 परीक्षण | 1M | चीन, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका | 453.5 |
| 70 | Inkling SmallThinking Machines | $1.31 | 65× | 427 परीक्षण | 524k | न/अ | 161.5 |
| 71 | Qwen3.7 PlusQwen | $1.31 | 66× | 667 परीक्षण | 1M | चीन | न/अ |
| 72 | Hy4Tencent | $1.33 | 67× | 801 परीक्षण | 1M | चीन | न/अ |
| 73 | Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | $1.48 | 74× | 397 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 74 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Google | $1.48 | 74× | 732 परीक्षण | 66k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 75 | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | $1.48 | 74× | 397 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 76 | Command A+Cohere | $1.50 | 75× | 195 परीक्षण | 192k | न/अ | 133 |
| 77 | Qwen3.8 27BQwen | $1.76 | 88× | 627 परीक्षण | 1M | यूरोपीय संघ, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका | 18.5 |
| 78 | GLM 4.7Z.ai | $1.78 | 89× | 516 परीक्षण | 205k | चीन | 216.5 |
| 79 | DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | $1.80 | 90× | 706 परीक्षण | 1M | न/अ | 961 |
| 80 | Qwen3.6 PlusQwen | $1.92 | 96× | 576 परीक्षण | 1M | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 81 | GLM 4.5VZ.ai | $1.92 | 96× | 186 परीक्षण | 66k | चीन | 66.5 |
| 82 | GPT-5 MiniOpenAI | $1.93 | 96× | 276 परीक्षण | 400k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 83 | GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | $1.93 | 96× | 21 परीक्षण | 400k | न/अ | न/अ |
| 84 | MiMo-V2.5Xiaomi | $2.00 | 100× | 497 परीक्षण | 1M | चीन, यूरोपीय संघ | 188 |
| 85 | Qwen3.5-122B-A10BQwen | $2.00 | 100× | 407 परीक्षण | 262k | चीन | 77 |
| 86 | GLM 4.6Z.ai | $2.05 | 102× | 516 परीक्षण | 205k | चीन | 216 |
| 87 | Mistral Large 4Mistral | $2.24 | 112× | 487 परीक्षण | 1M | यूरोपीय संघ | न/अ |
| 88 | GLM 4.5Z.ai | $2.28 | 114× | 505 परीक्षण | 131k | चीन | 216.5 |
| 89 | Gemini 2.5 FlashGoogle | $2.40 | 120× | 456 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 90 | Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | $2.40 | 120× | 557 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 91 | Hy4 previewTencent | $2.40 | 120× | 801 परीक्षण | 1M | चीन | 469.5 |
| 92 | Qwen3.5-27BQwen | $2.47 | 124× | 367 परीक्षण | 262k | चीन | 18.5 |
| 93 | Kimi K2.5MoonshotAI | $2.50 | 125× | 608 परीक्षण | 262k | चीन | 618 |
| 94 | Mistral Largemistralai | $2.80 | 140× | 85 परीक्षण | 128k | यूरोपीय संघ | न/अ |
| 95 | Grok 4.3SpaceXAI | $2.88 | 144× | 327 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 96 | Qwen3.5 397B A17BQwen | $2.93 | 146× | 557 परीक्षण | 262k | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ | 244 |
| 97 | Step 5 PreviewStepFun | $2.93 | 147× | 657 परीक्षण | 1M | चीन | 364.5 |
| 98 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle | $2.95 | 148× | 638 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 99 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google | $2.95 | 148× | 812 परीक्षण | 131k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 100 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google | $2.95 | 148× | 812 परीक्षण | 66k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 101 | GLM 5Z.ai | $3.38 | 169× | 606 परीक्षण | 205k | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका | 454 |
| 102 | Kimi K2.6MoonshotAI | $3.39 | 170× | 678 परीक्षण | 262k | चीन | 618 |
| 103 | GPT-4.1OpenAI | $3.40 | 170× | 296 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 104 | Kimi K2.7 CodeMoonshotAI | $3.73 | 186× | 411 परीक्षण | 262k | चीन | 618 |
| 105 | Gemini 3.6 FlashGoogle | $3.75 | 188× | 788 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 106 | Gemini 3.7 FlashGoogle | $3.75 | 188× | 878 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 107 | Gemini 3.8 FlashGoogle | $4.13 | 206× | 908 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 108 | InklingThinking Machines | $4.15 | 207× | 606 परीक्षण | 524k | संयुक्त राज्य अमेरिका | 573 |
| 109 | GLM 5V TurboZ.ai | $4.20 | 210× | 342 परीक्षण | 203k | चीन | न/अ |
| 110 | Command ACohere | $4.25 | 213× | 195 परीक्षण | 256k | न/अ | 68.5 |
| 111 | Command R+ (08-2024)Cohere | $4.25 | 213× | 45 परीक्षण | 128k | न/अ | 64 |
| 112 | GPT-4oOpenAI | $4.25 | 213× | 136 परीक्षण | 128k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 113 | GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | $4.25 | 213× | 136 परीक्षण | 128k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 114 | GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | $4.25 | 213× | 136 परीक्षण | 128k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 115 | GPT-5.4 MiniOpenAI | $4.43 | 221× | 407 परीक्षण | 400k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 116 | Muse Spark 1.1Meta | $4.45 | 223× | 768 परीक्षण | 1M | न/अ | न/अ |
| 117 | Muse Spark 1.2Meta | $4.45 | 223× | 817 परीक्षण | 1M | न/अ | न/अ |
| 118 | Muse Spark 1.3Meta | $4.45 | 223× | 888 परीक्षण | 1M | न/अ | न/अ |
| 119 | Muse Spark OpenMeta | $4.45 | 223× | 541 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | 495 |
| 120 | Qwen4 MaxQwen | $4.56 | 228× | 951 परीक्षण | 1M | न/अ | न/अ |
| 121 | GLM 5.1Z.ai | $4.66 | 233× | 736 परीक्षण | 205k | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका | 454 |
| 122 | Qwen3.7 MaxQwen | $4.72 | 236× | 806 परीक्षण | 1M | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 123 | Claude Haiku 4.5Anthropic | $5.00 | 250× | 317 परीक्षण | 200k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 124 | GPT-6.1 TerraOpenAI | $5.00 | 250× | 901 परीक्षण | 1.1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 125 | GPT-5.2 ChatOpenAI | $5.08 | 254× | 478 परीक्षण | 128k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 126 | GLM 5.2Z.ai | $6.12 | 306× | 816 परीक्षण | 1M | चीन, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका | 453.5 |
| 127 | Qwen3.8 Max (0902)Qwen | $6.40 | 320× | 907 परीक्षण | 1M | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 128 | Grok 4.5SpaceXAI | $6.40 | 320× | 678 परीक्षण | 500k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 129 | Grok 4.6SpaceXAI | $6.40 | 320× | 568 परीक्षण | 500k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 130 | Grok 4.7SpaceXAI | $6.40 | 320× | 447 परीक्षण | 500k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 131 | GPT-4o (2024-05-13)OpenAI | $7.00 | 350× | 136 परीक्षण | 128k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 132 | Gemini 4 HydrogenGoogle | $7.50 | 375× | 956 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 133 | Nano Banana 2.1Google | $7.50 | 375× | 972 परीक्षण | 66k | न/अ | न/अ |
| 134 | Mistral Medium 3.5Mistral | $7.50 | 375× | 417 परीक्षण | 262k | यूरोपीय संघ | 78.5 |
| 135 | Kimi K3.1 ProMoonshotAI | $7.68 | 384× | 795 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन | 1,670 |
| 136 | o3OpenAI | $8.20 | 410× | 376 परीक्षण | 200k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 137 | Gemini 3.5 FlashGoogle | $8.85 | 443× | 798 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 138 | Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | $8.85 | 443× | 902 परीक्षण | 131k | न/अ | न/अ |
| 139 | Gemini Omni 1.2 FlashGoogle | $8.85 | 443× | 1002 परीक्षण | 131k | न/अ | न/अ |
| 140 | Gemini 2.5 ProGoogle | $9.63 | 481× | 538 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 141 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | $9.63 | 481× | 538 परीक्षण | 1M | न/अ | न/अ |
| 142 | GPT-5OpenAI | $9.63 | 481× | 377 परीक्षण | 400k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 143 | GPT-5.1OpenAI | $9.63 | 481× | 488 परीक्षण | 400k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 144 | GPT-5.1-CodexOpenAI | $9.63 | 481× | 101 परीक्षण | 400k | न/अ | न/अ |
| 145 | Claude Sonnet 5Anthropic | $10.00 | 500× | 658 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 146 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | $10.00 | 500× | 857 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 147 | Gemini 4 ArgonGoogle | $10.00 | 500× | 986 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 148 | Gemini 4 CarbonGoogle | $10.00 | 500× | 995 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 149 | GPT-6 SolOpenAI | $10.00 | 500× | 457 परीक्षण | 1.1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 150 | GPT-6.1 SolOpenAI | $10.00 | 500× | 757 परीक्षण | 1.1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 151 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google | $11.80 | 590× | 782 परीक्षण | 131k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 152 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Google | $11.80 | 590× | 782 परीक्षण | 66k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 153 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | $11.80 | 590× | 738 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 154 | GPT-5.6 TerraOpenAI | $11.80 | 590× | 678 परीक्षण | 1.1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 155 | GPT-5.2OpenAI | $13.48 | 674× | 478 परीक्षण | 400k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 156 | GPT-5.2-CodexOpenAI | $13.48 | 674× | 111 परीक्षण | 400k | न/अ | न/अ |
| 157 | GPT-5.3-CodexOpenAI | $13.48 | 674× | 261 परीक्षण | 400k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 158 | Kimi K3MoonshotAI | $14.50 | 725× | 866 परीक्षण | 1M | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका | 1,669.5 |
| 159 | GPT-5.4OpenAI | $14.75 | 738× | 768 परीक्षण | 1.1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 160 | Claude Sonnet 4.5Anthropic | $15.00 | 750× | 577 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 161 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | $15.00 | 750× | 738 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 162 | Claude Opus 5.5Anthropic | $20.00 | 1,000× | 997 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 163 | Muse WonderMeta | $20.00 | 1,000× | 916 परीक्षण | 1M | न/अ | न/अ |
| 164 | GPT-5.6 SolOpenAI | $20.00 | 1,000× | 778 परीक्षण | 1.1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 165 | Claude Opus 4.5Anthropic | $25.00 | 1,250× | 707 परीक्षण | 200k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 166 | Claude Opus 4.6Anthropic | $25.00 | 1,250× | 918 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 167 | Claude Opus 4.7Anthropic | $25.00 | 1,250× | 898 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 168 | Claude Opus 4.8Anthropic | $25.00 | 1,250× | 788 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 169 | Claude Opus 5Anthropic | $25.00 | 1,250× | 968 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 170 | GPT-5.5OpenAI | $29.50 | 1,475× | 808 परीक्षण | 1.1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 171 | GPT-4OpenAI | $33.00 | 1,650× | 45 परीक्षण | 8k | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 172 | Claude Fable 5.2Anthropic | $40.00 | 2,000× | 1001 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 173 | Claude Fable 5Anthropic | $50.00 | 2,500× | 938 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 174 | Claude Fable 5.1Anthropic | $50.00 | 2,500× | 988 परीक्षण | 1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 175 | GPT-6 AstraOpenAI | $50.00 | 2,500× | 728 परीक्षण | 1.1M | संयुक्त राज्य अमेरिका | न/अ |
| 176 | Claude Opus 4.1Anthropic | $75.00 | 3,750× | 506 परीक्षण | 200k | न/अ | न/अ |
इस तालिका में कोई भी मॉडल फ़िल्टरों के अनुरूप नहीं है।
हमारे रेटिंग के बिना 168 और मॉडल दिखाएँ ↓जिन मॉडलों की रेटिंग नहीं है, उन्हें छिपाएँ। ↑
इन मॉडलों के लिए हमारी ओर से अभी तक कोई गुणवत्ता रेटिंग जारी नहीं की गई है (आमतौर पर इसका कारण यह है कि कोई सार्वजनिक रैंकिंग मौजूद नहीं है)। ये फाइंडर की सिफारिशों में भी दिखाई नहीं देते हैं।
| # | सबसे सस्ते की तुलना में ⓘ | ⓘ | ⓘ | क्षेत्र/इलाके | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Aion 3.5AionLabs | $3.30 | 165× | न/अ | 262k | न/अ | न/अ |
| 178 | Aion 3.5 MiniAionLabs | $0.77 | 39× | न/अ | 262k | न/अ | न/अ |
| 179 | Aion-2.0AionLabs | $0.88 | 44× | न/अ | 131k | न/अ | न/अ |
| 180 | Aion-3.0AionLabs | $3.30 | 165× | न/अ | 131k | न/अ | न/अ |
| 181 | Aion-3.0-MiniAionLabs | $0.77 | 39× | न/अ | 131k | न/अ | न/अ |
| 182 | Aion-RP 1.0 (8B)AionLabs | $0.88 | 44× | न/अ | 33k | न/अ | न/अ |
| 183 | Codestral 2508Mistral | $0.42 | 21× | न/अ | 256k | न/अ | न/अ |
| 184 | Command R7B (12-2024)Cohere | $0.064 | 3.2× | न/अ | 128k | न/अ | न/अ |
| 185 | Cydonia 24B V4.1TheDrummer | $0.30 | 15× | न/अ | 131k | न/अ | न/अ |
| 186 | DeepSeek V3 0324DeepSeek | $0.49 | 24× | न/अ | 164k | न/अ | न/अ |
| 187 | DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | $0.084 | 4.2× | न/अ | 1M | न/अ | न/अ |
| 188 | DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | $0.62 | 31× | न/अ | 1M | न/अ | न/अ |
| 189 | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | $1.39 | 69× | न/अ | 1M | न/अ | न/अ |
| 190 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.51 | 26× | न/अ | 1M | न/अ | न/अ |
| 191 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | $0.17 | 8.4× | न/अ | 1M | न/अ | न/अ |
| 192 | Devstral 2 2512Mistral | $0.80 | 40× | न/अ | 262k | न/अ | न/अ |
| 193 | Ember-1Fireworks | $6.00 | 300× | न/अ | 1M | न/अ | न/अ |
| 194 | ERNIE-Light-DT-1.0Baidu | $1.75 | 87× | न/अ | 1M | न/अ | न/अ |
| 195 | ExtractScaleDown | $0.02 | 1× | न/अ | 1M | न/अ | न/अ |
| 196 | Fugu MaxSakana | $2.80 | 140× | न/अ | 1M | न/अ | न/अ |
| 197 | Fugu UltraSakana | $11.50 | 575× | न/अ | 1M | न/अ | न/अ |
| 198 | Fugu Ultra v2Sakana | $11.50 | 575× | न/अ | 1M | न/अ | न/अ |
| 199 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | $4.60 | 230× | न/अ | 1M | न/अ | न/अ |
| 200 | GlimpseElorian | $1.20 | 60× | न/अ | 262k | न/अ | न/अ |
| 201 | GLM 5 TurboZ.ai | $1.80 | 90× | न/अ | 203k | न/अ | न/अ |
| 202 | GLM 5.3 FlashXZ.ai | $0.56 | 28× | न/अ | 1M | न/अ | न/अ |
| 203 | GLM 5.3 FlashX LegalZ.ai | $0.56 | 28× | न/अ | 1M | न/अ | न/अ |
| 204 | GLM 5.3 PrimeZ.ai | $2.42 | 121× | न/अ | 1M | न/अ | न/अ |
| 205 | GPT AudioOpenAI | $4.25 | 213× | न/अ | 128k | न/अ | न/अ |
| 206 | GPT Audio MiniOpenAI | $1.02 | 51× | न/अ | 128k | न/अ | न/अ |
| 207 | GPT Chat LatestOpenAI | $11.50 | 575× | न/अ | 400k | न/अ | न/अ |
| 208 | GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI | $2.70 | 135× | न/अ | 16k | न/अ | न/अ |
| 209 | GPT-5 ImageOpenAI | $8.00 | 400× | न/अ | 400k | न/अ | न/अ |
| 210 | GPT-5 Image MiniOpenAI | $1.85 | 93× | न/अ | 400k | न/अ | न/अ |
| 211 | GPT-5 ProOpenAI | $43.50 | 2,175× | न/अ | 400k | न/अ | न/अ |
| 212 | GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | $3.63 | 181× | न/अ | 400k | न/अ | न/अ |
| 213 | GPT-5.2 ProOpenAI | $60.90 | 3,045× | न/अ | 400k | न/अ | न/अ |
